| Inscription | 27401681 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes municipales | 2723$ (2025) |
| Taxes scolaires | 334$ (2025) |
| Total : | 3057$ |
| Dépenses | |
|---|---|
| Frais de copropriété | 3732$ |
| Total : | 3732$ |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Système d'égouts | Municipal |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 22.2x12 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 9x8.5 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Salle à manger | 12x5 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 15.5x10.5 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 13.5 P | ||
|
2ième étage
|
Autre | 19.5x15.5 P |