| Inscription | 22365014 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes municipales | 2714$ (2026) |
| Taxes scolaires | 324$ (2026) |
| Total : | 3038$ |
| Dépenses | |
|---|---|
| Frais de copropriété | 4692$ |
| Total : | 4692$ |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Garage | Intégré |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Stationnement (total) | Au garage |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 12.11x10 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Chambre à coucher | 13.6x8.11 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Salle de bains | 8x7.11 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 8.11x7.10 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Coin repas | 10.9x7.10 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 17.8x11.2 P |