| Inscription | 21189334 |
| Adresse |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
| Pièces | 6 | 6100 PC | |
| Pièces | 6 | 6100 PC |
| Taxes | |
|---|---|
| Taxes municipales | 4443$ (2025) |
| Taxes scolaires | 559$ (2025) |
| Total : | 5002$ |
| Dépenses | |
|---|---|
| Coût d'énergie | 145$ |
| Total : | 145$ |
| Allée | Pavé uni |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Garage | Chauffé |
| Garage | Simple largeur |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Cegep |
| Proximité | École secondaire |
| Proximité | Hôpital |
| Proximité | Piste cyclable |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement (total) | Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Intégré |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide |
| Proximité | École primaire |
| Proximité | Garderie/CPE |
| Proximité | Parc-espace vert |
| Proximité | Transport en commun |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Zonage | Résidentiel |
| Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
|---|---|---|---|---|
|
Rez-de-chaussée
|
Salon | 12.5x17 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Cuisine | 10.2x15.11 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Coin repas | 10 P | ||
|
Rez-de-chaussée
|
Salle d'eau | 5 P | ||
|
2ième étage
|
Chambre à coucher principale | 12.11x15.10 P | ||
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 10.11x14.3 P | ||
|
2ième étage
|
Chambre à coucher | 9x10.10 P | ||
|
2ième étage
|
Salle de bains | 8.2x10.5 P | ||
|
Sous-sol
|
Salle familiale | 20x12 P | ||
|
Sous-sol
|
Salle de bains | 7.11x10.3 P |